最後維護日期:2017-04-17
訊息內容:
華航與曼谷航空(PG)共同聯營航班,前進泰國國內線經曼谷(BKK)共 六個航點,分別為象島(TDX)、蘇梅(USM)、清邁(CNX)、喀比(KBV)、清萊(CEI)、普吉(HKT)。
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/TDX | CI9735/PG0301 | 08:30 | 09:30 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | AT7 |
CI9737/PG0305 | 11:40 | 12:40 | ||||
TDX/BKK | CI9736/PG0306 | 13:10 | 14:10 | |||
CI9738/PG0308 | 18:30 | 19:30 |
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/USM | CI9827/PG0125 | 10:20 | 11:50 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | AT7 |
CI9813/PG0963 | 11:45 | 12:50 | 319 | |||
CI9815/PG0133 | 12:30 | 13:35 | ||||
CI9817/PG0141 | 13:00 | 14:05 | ||||
CI9819/PG0145 | 13:35 | 14:40 | ||||
CI9821/PG0961 | 14:45 | 15:50 | ||||
CI9829/PG0873 | 15:35 | 16:40 | ||||
CI9831/PG0951 | 16:05 | 17:10 | ||||
CI9833/PG0169 | 16:50 | 17:55 | ||||
CI9823/PG0181 | 18:00 | 19:05 | ||||
CI9835/PG0914 | 18:15 | 19:45 | AT7 | |||
CI9825/PG0187 | 19:30 | 20:35 | 319 | |||
USM/BKK | CI9720/PG0100 | 06:00 | 07:05 | |||
CI9814/PG0102 | 07:15 | 08:20 | ||||
CI9722/PG0104 | 07:45 | 08:50 | ||||
CI9816/PG0106 | 08:00 | 09:05 | ||||
CI9818/PG0126 | 11:00 | 12:05 | ||||
CI9820/PG0130 | 11:45 | 12:50 | ||||
CI9822/PG0874 | 12:15 | 13:20 | ||||
CI9778/PG0138 | 13:00 | 14:30 | AT7 | |||
CI9724/PG0136 | 14:15 | 15:20 | 319 | |||
CI9780/PG0142 | 14:45 | 15:50 | ||||
CI9726/PG0144 | 15:00 | 16:05 | ||||
CI9756/PG0148 | 15:05 | 16:35 | AT7 |
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/CNX | CI9773/PG0215 | 08:05 | 09:20 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | 320 |
CI9714/PG0270 | 10:00 | 11:15 | ||||
CI9707/PG0217 | 12:30 | 13:45 | ||||
CI9711/PG0221 | 21:35 | 22:55 | ||||
CNX/BKK | CI9708/PG0222 | 06:55 | 08:15 | |||
CI9710/PG0224 | 12:00 | 13:20 | ||||
CI9712/PG0907 | 14:40 | 16:00 | ||||
CI9772/PG0228 | 21:05 | 22:25 |
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/KBV | CI9708/PG0222 | 09:25 | 10:50 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | 320 |
CI9731/PG0267 | 14:15 | 15:40 | ||||
CI9733/PG0263 | 17:20 | 18:45 | ||||
KBV/BKK | CI9732/PG0262 | 11:40 | 13:05 | |||
CI9709/PG0268 | 16:30 | 17:55 | ||||
CI9734/PG0264 | 19:40 | 21:05 |
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/CEI | CI9727/PG0235 | 17:10 | 18:30 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | 320 |
CEI/BKK | CI9728/PG0232 | 09:45 | 11:05 | 319 | ||
CI9730/PG0236 | 19:15 | 20:35 | 320 |
行程 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 每週飛航 | 適用期間 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/HKT | CI9749/PG0271 | 08:05 | 09:30 | 1234567 | 即日起-28OCT17 | 320 |
CI9745/PG0283 | 08:50 | 10:15 | ||||
CI9747/PG0275 | 10:00 | 11:25 | ||||
CI9713/PG0924 | 12:25 | 13:50 | ||||
CI9715/PG0279 | 19:45 | 21:10 | ||||
HKT/BKK | CI9716/PG0276 | 12:15 | 13:40 | |||
CI9718/PG0274 | 14:40 | 16:05 | ||||
CI9750/PG0909 | 16:10 | 17:35 | ||||
CI9746/PG0278 | 19:05 | 20:30 | ||||
CI9748/PG0280 | 22:10 | 23:35 |
即將於 15 秒後跳轉...